Bảng giá dịch vụ
Nha khoa tổng quát
| Tên dịch vụ | Giá thành |
|---|---|
| Chụp phim quanh chóp | 30.000 / phim |
| Chụp phim Panorex | 200.000 / 1 Phim |
| Chụp phim Cephalo | 200.000 / phim |
| Chụp CT ConeBeam | 500.000 / phim |
| Lấy dấy 2 hàm | 50.000 / lần |
| Răng tạm cố định (NHỰA) | 100.000 / răng |
| Răng tạm tháo lắp | 250.000 / răng |
| Cạo vôi định kỳ | 80.000 / 2 hàm |
| Cạo vôi mức độ 1( Vôi ít) | 100.000 / 2 hàm |
| Cạo vôi mức độ 2( Vôi nhiều và dưới nướu) | 150.000 / 2 hàm |
| Cạo vôi mức độ 3 (Vôi nhiều và vết dính nhiều) | 300.000 / 2 hàm |
| Nạo túi nha chu đơn giản | 300.000 / răng |
| Điều trị nha chu viêm xử lý bề mặt gốc răng không PT | 500.000 / 1 Hàm |
| Điều trị nha chu viêm bằng phẫu thuật | 800.000 / 1 Hàm |
| Đính đá trên răng – Đá của khách hàng | 300.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng cửa, nanh, cối nhỏ | 600.000 / 1 Răng |
| MTA kết hợp | 2.000.000 / 1 Răng |
| Sữa chữa thủng thành, sàn răng bằng MTA ( MTA REPAIRED) | 2.500.000 / 1 Răng |
| Dán ngà răng cửa, nanh, cối nhỏ | 800.000 / 1 Răng |
| Dán ngà răng cối lớn | 1.000.000 / 1 Răng |
| Cạo vôi trẻ em | 100.000 / 2 Hàm |
| Nhổ răng sữa bôi tê | 20.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng sữa chích tê | 80.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng sữa + Trám | 450.000 / 1 Răng |
| Trám răng sữa (BH 3 Tháng) | 80.000 / 1 Răng |
| Sealant phòng ngừa | 300.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng nanh, cối nhỏ (nhiễm trùng, tuỷ viêm, nội nha lại) | 900.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng cối lớn | 800.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng cối lớn (nhiễm trùng, tuỷ viêm, nội nha lại) | 1.000.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng khôn | 900.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng nhiễm trùng mãn tính | 1.500.000 / 1 Răng |
| Điều trị kết hợp CHLORAXID 5,25% | 500.000 / 1 Răng |
| Nội nha răng khôn ( nhiễm trùng, tuỷ viêm, nội nha lại) | 1.200.000 / 1 Răng |
Nha Khoa Thẩm Mỹ
| Tên dịch vụ | Giá thành |
|---|---|
| Nền nhựa cứng | Miễn phí |
| Khay cá nhân hóa | 300.000 / 1 Khay |
| Chạy vành khít bằng Súng Silicon | 300.000 / 1 Nền |
| Nền nhựa mềm 1 bên | 1.000.000 / 1 Nền |
| Nền nhựa mềm 2 bên | 2.000.000 / 1 Nền |
| Khung tiêu chuẩn VITAL(BH 6 THÁNG) | 2.000.000 / 1 Khung |
| Khung TITAN cao cấp( BH 1 NĂM ) | 3.500.000 / 1 Khung |
| Răng nhựa NHẬT (BH 6 THÁNG) | 320.000 / 1 Răng |
| Răng nhựa Mỹ( BH 1 NĂM) | 620.000 / 1 Răng |
| Răng COMPOSITE (BH 1 NĂM) | 820.000 / 1 Răng |
| Đệm hàm cứng( Toàn hàm) | 1.000.000 / 1 Hàm |
| Vá hàm | 400.000 / 1 Hàm |
| Lót lưới | 4.000.000 / 1 Cái |
| Lót lưới | 500.000 / 1 Hàm |
| Đệm hàm mềm | 3.500.000 / 1 Hàm |
| Đệm hàm COMFORT | 15.000.000 / 1 Hàm |
| Phục hình tháo lắp toàn bộ Răng COMPOSITE(BH 1 NĂM) | 10.000.000 / 1 Hàm |
| Khung liên kết bán cố định KIM LOẠI( BH 1 NĂM) | 2.000.000 / 1 Khung |
| Khung liên kết bán cố định TITAN CAO CẤP( BH 2 NĂM) | 3.000.000 / 1 Khung |
| Mắc cài đơn Rhein 83 (BH 6 THÁNG) | 4.000.000 / 1 Cái |
| Mắc cài đôi Rhein 83( BH 6 THÁNG) | 6.000.000 / 1 Cái |
| Thay rol liên kết đơn | 600.000 / 1 Cái |
| Thay rol liên kết đôi | 800.000 / 1 Cái |
| Mão kim loại Ni-Cr | 700.000 / 1 Răng |
| Sứ Kim Loại Thường( BH 3 NĂM) | 1.000.000 / 1 Răng |
| Sứ Ceramo 3( BH 4 NĂM) | 1.400.000 / 1 Hàm |
| Sứ Titan (BH 5 NĂM) | 1.800.000 / 1 Răng |
| Sứ B1 ( Cr-Co) ( BH 6 NĂM) | 3.500.000 / 1 Răng |
| Sư NGUYÊN KHỐI RAZOR (KOREA) (BH 5 NĂM) | 3,250,000 / Răng |
| Sứ RAZOR( KOREA) (BH 5 NĂM) | 3,800,000 / 1 Răng |
| Sứ NGUYÊN KHỐI DDBIO ( ĐỨC) ( BH 10 NĂM) | 4.000.000 / 1 Răng |
| Sứ DD BIO (ĐỨC) (BH 10 NĂM) | 5,000,000 ₫ / 1 Răng |
| Sứ ZICORNIA NGUYÊN KHỐI THẨM MỸ ( MỸ) (BH 1O NĂM) | 7,000,000 / Răng |
| Sứ PALADIUM (BH 10 NĂM) | 9,000,000 ₫ / 1 Răng |
| Sứ QUÝ KIM(Sườn Au 74%, Pt 4%, sứ Ceramco 3 ) | 25.000.000 / 1 Răng |
| INLAY, ONLAY,OVERLAY Sứ Sinh Học (BH 3 NĂM) | 2.000.000 / 1 Răng |
| VENEER DIRECT COMPOSITE( BH 2 NĂM) | 3.000.000 / 1 Răng |
| INLAY, ONLAY,OVERLAY EMAX PRESS (BH 3 NĂM) | 6.000.000 / 1 Răng |
| Mặt dán sứ EMAX (BH 3 NĂM) | 6.500.000 / 1 Răng |
| Mặt dán sứ LAMINATE (BH 3 NĂM) | 8.000.000 / 1 Răng |
| VENEER DIRECT COMPOSITE( BH 2 NĂM) | 8.500.000 / 1 Răng |
| TABLE TOP (BH 3 NĂM) | 7.000.000 / 1 Răng |
| Cùi giả kim loại (Ni-Cr) | 600.000 / 1 Răng |
| Cùi giả TITAN | 900.000 / 1 Răng |
| Cùi giả B1 (Cr-Co) | 1.500.000 / 1 Răng |
| Cùi giả Zicornia | 4.000.000 / 1 Răng |
| Gắn lại Phục Hình | 400.000 / 1 Răng |
| Cắt mão tháo chốt | 200.000 / 1 Răng |
Trồng Răng Implant
| Tên dịch vụ | Giá thành |
|---|---|
| Trụ IMPLANT DIO ( made in Hàn Quốc) | 10.000.000 / 1 Trụ |
| Trụ Implant SIC (made in Germany) | 19.000.000 / 1 Trụ |
| Trụ Implant Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) | 28.000.000 / 1 Trụ |
| Abutment IMPLANT DIO ( made in Hàn Quốc) | 4.000.000 / 1 Răng |
| Abutment IMPLANT SIC (made in Germany) | 7.000.000 / 1 Răng |
| Abutment Straumann SL ACTIVE(made in Switzerland) | 8.000.000 / 1 Răng |
| Customized abutment Ti | 2.500.000 / 1 Răng |
| Customized Abutment Zirconia | 3.500.000 / 1 Răng |
| Sứ Ni-Cr( Sứ ceramo 3) trên implant | 1.500.000 / 1 Răng |
| Sứ Titan trên implant | 2.000.000 / 1 Răng |
| Sứ Zirconia trên implant | 5.000.000 / 1 Răng |
| Sứ Lava+(3M) trên implant | 7.000.000 / 1 Răng |
| Sứ QUÝ KIM trên implant | 30.000.000 / 1 Răng |
| Phục hình đục lỗ | 2.500.000 / 1 Răng |
| All-on-4 Korea implant(including a hybrid denture) | 146.250.000 / 1 Hàm |
| All-on-4 Straumann(including a hybrid denture) | 225.000.000 / 1 Hàm |
| All-on-5 Korea implant(Including a hybrid denture) | 164.250.000 / 1 Hàm |
| All-on-6 Korea implant(including a hybrid denture) | 182.250.000 / 1 Hàm |
| All-on-6 Straumann(including a hybrid denture) | 283.500.000 / 1 Hàm |
| Khung BioHPP trên All on 4(5,6) | 40.000.000 / 1 Hàm |
| Sứ Zirconia trên khung BioHPP | 5.500.000 / 1 Răng |
| Sứ B1(Ceramco 3, sườn Cr-Co) trên hàm All on 4(5,6) | 2.500.000 / 1 Răng |
| All-on-4 SIC implant, (inluding a hybrid denture) | 189.000.000 / 1 Hàm |
| All-on-5 SIC implant, (inluding a hybrid denture) | 209.000.000 / 1 Hàm |
| All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture) | 234.000.000 / 1 Hàm |
| Nong xương không kg ghép xương | 3.000.000 / 1 Case |
| Nong xương có ghép xương | 6.500.000 / 1 Case |
| Nhổ, ghép xương | 5.500.000 / 1 Case |
| Ghép xương màng | 5.000.000 / 1 Răng |
| Nâng xoang kín, ghép xương | 12.000.000 / 1 Đơn vị |
| Ghép Block | 15.500.000 / Răng |
| Phẫu thuật cắt nướu, điều chỉnh xương ổ | 3.000.000 / Cái |
| Nâng xoang hở (chưa tính vật liệu ghép) | 18.000.000 / Chi Vùng ghép |
| Xương Bio-Oss (Thụy Sỹ) | 4.500.000 / Đơn vị |
| Màng MIS 4Bone | 3.800.000 / Đơn vị |
Niềng răng
| Tên dịch vụ | Giá thành |
|---|---|
| Gói niềng răng cơ bản | 23.000.000 / Case |
| Di xa có nhổ răng bằng MINIVIS và T-LOOP | 1.600.000 / Phần hàm |
| Di xa không nhổ răng bằng MINIVIS và Hook | 4.-00.000 / 1 hàm |
| Nong hàm bằng dây cung | 1.300.000 / Hàm |
| Nong hàm bằng Quad helix | 1.800.000 / Hàm |
| Nong hàm bằng RPE/RPI | 3.500.000 / Hàm |
| Nong hàm bằng Transforce | 4.500.000 / 1 Hàm |
| Lún răng bằng TPA và MINIVIS | 5.000.000 / Hàm |
| Dựng trục răng với kỹ thuật LL hoặc Cantiliver | 3.000.000 / Phần hàm |
| Chỉnh răng lệch nhiều bằng Blue elgiloy | 2.000.000 / 1 Răng |
| Chinh răng lệch nhiều bằng MINIVIS | 2.500.000 / 1 Răng / Phần hàm |
Phẫu Thuật
| Tên dịch vụ | Giá thành |
|---|---|
| Gắp mãnh vỡ | 160.000 / 1 Răng |
| Răng 1 chân, chân răng, răng nha chu đơn giản | 160.000 / 1 Răng |
| Răng cối, răng dư | 260.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng chữa tuỷ, răng nhổ khó | 420.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên mọc thẳng | 620.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên mọc lệch | 800.000 / 1 Răng |
| Nhô răng khôn hàm trên mọc ngầm | 1.000.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc thẳng | 650.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng chân cong, cứng khớp khó | 850.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch | 850.000 / 1 Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm | 1.200.000 / 1 Răng |
| Rạch abcess | 200.000 / 1 Răng |
| Cắt nướu triển dưỡng, lợi trùm | 350.000 / 1 Hàm |
| Xử lý ổ răng sau nhổ | 400.000 / 1 Răng |
| Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng | 1.000.000 / 1 Hàm |
| Phẫu thuật làm dài thân răng không điều chỉnh xương ổ | 300.000 / 1 Răng |
| Phẫu thuật làm dài thân răng có điều chỉnh xương ổ | 800.000 / 1 Răng |
| Phẫu thuật cắt chóp răng cửa | 1.000.000 / 1 Răng |
| Phẫu thuật cắt chóp răng nanh, cối nhỏ | 1.500.000 / 1 Răng |
| Phẫu thuật cắt chóp răng hàm | 2.000.000 / 1 Răng |
| Cố định răng riêng lẻ | 500.000 / 1 Răng |
